Data table
This table contains all the information about the train ride to the station by several Italian localities of Sarno (recommended station to reach the headquarters of MG Legno Arredo). Also lists the duration of the trip (approximate), the costs to be incurred (approximate), and a link to the website of the State Railways.
| ORIGIN / DEPARTURE | DESTINATION / ARRIVAL | DURATION OF THE TRIP | TOTAL COST OF THE TRIP | LINK TO SITE |
|---|---|---|---|---|
| MILAN CENTRALE | SARNO | 6 h. 27 min. / 13 h. 45 min. | 49,70 EUR / 104,40 EUR | |
| ROME TIBURTINA | SARNO | 2 h. 33 min. / 3 h. 47 min. | ND EUR / 43,10 EUR | |
| BOLOGNA CENTRALE | SARNO | 5 h. 19 min. / 10 h. 14 min. | 72,90 EUR / 118,40 EUR | |
| FLORENCE SMN | SARNO | 4 h. 20 min. / 7 h. 40 min. | ND EUR / 105,80 EUR | |
| BARI | SARNO | 4 h. 43 min. / 5 h. 37 min. | ND EUR / 52,40 EUR | |
| TARANTO | SARNO | 4 h. 46 min. / 7 h. 18 min. | 26,40 EUR / 34,40 EUR | |
| REGGIO CALABRIA | SARNO | 4 h. 10 min. / 6 h. 52 min. | ND EUR / 82,40 EUR |
