Tabella Dati
In questa tabella sono presenti tutte le informazioni riguardanti il viaggio in aereo da diverse località italiane all'Aeroporto di Napoli, Capodichino (aereoporto consigliato per raggiungere la sede di MG Legno Arredo). Sono elencati anche la durata del viaggio (approssimativa), i costi da sostenere (approssimativi), ed il link ai siti ufficiali dei rispettivi aeroporti.
| ORIGINE / PARTENZA | DESTINAZIONE / ARRIVO | DURATA DEL VIAGGIO | COSTO TOTALE DEL VIAGGIO | LINK AL SITO |
|---|---|---|---|---|
| ROMA FIUMICINO | NAPOLI CAPODICHINO | 55/60 min. | 29 EUR / 250 EUR | |
| MILANO LINATE | NAPOLI CAPODICHINO | 01 h. 35 min. | 29 EUR / 250 EUR | |
| MILANO MALPENSA 1 | NAPOLI CAPODICHINO | 01 h. 50 min. | 29 EUR / 250 EUR | |
| MILANO MALPENSA 2 | NAPOLI CAPODICHINO | 01 h. 50 min. | 29 EUR / 250 EUR | |
| BERGAMO ORIO AL SERIO | NAPOLI CAPODICHINO | 01 h. 50 min. | 29 EUR / 250 EUR | |
| VENEZIA | NAPOLI CAPODICHINO | 01 h. 50 min. | 1 EUR / 250 EUR | |
| CAGLIARI | NAPOLI CAPODICHINO | 02 h. 20 min. | 1 EUR / 250 EUR | |
| CATANIA | NAPOLI CAPODICHINO | 01 h. 40 min. | 1 EUR / 250 EUR |
