Tabella Dati
In questa tabella sono presenti tutte le informazioni riguardanti il viaggio in treno da diverse località italiane alla stazione di Sarno (stazione ferroviaria consigliata per raggiungere la sede di MG Legno Arredo). Sono elencati anche la durata del viaggio (approssimativa), i costi da sostenere (approssimativi), ed il link al sito delle Ferrovie dello Stato.
| ORIGINE / PARTENZA | DESTINAZIONE / ARRIVO | DURATA DEL VIAGGIO | COSTO TOTALE DEL VIAGGIO | LINK AL SITO |
|---|---|---|---|---|
| MILANO CENTRALE | SARNO | 6 h. 27 min. / 13 h. 45 min. | 49,70 EUR / 104,40 EUR | |
| ROMA TIBURTINA | SARNO | 2 h. 33 min. / 3 h. 47 min. | ND EUR / 43,10 EUR | |
| BOLOGNA CENTRALE | SARNO | 5 h. 19 min. / 10 h. 14 min. | 72,90 EUR / 118,40 EUR | |
| FIRENZE SMN | SARNO | 4 h. 20 min. / 7 h. 40 min. | ND EUR / 105,80 EUR | |
| BARI | SARNO | 4 h. 43 min. / 5 h. 37 min. | ND EUR / 52,40 EUR | |
| TARANTO | SARNO | 4 h. 46 min. / 7 h. 18 min. | 26,40 EUR / 34,40 EUR | |
| REGGIO CALABRIA | SARNO | 4 h. 10 min. / 6 h. 52 min. | ND EUR / 82,40 EUR |
